Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 113, miércoles 13 de junio de 2007


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Otras Disposiciones

Educación, Universidades e Investigación
3347

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, de la Directora de Aprendizaje Permanente, por la que se resuelve otorgar ayudas económicas al profesorado que ha superado cursos de formación convocados en la Orden de 4 de abril de 2006, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regula la convocatoria de cursos del Plan 2006-2007 de Formación Permanente del Profesorado de Formación Profesional.

La Orden de 4 de abril de 2006 (BOPV de 5 de mayo) regula el procedimiento y establece los criterios para otorgar ayudas económicas al profesorado que supere los cursos de formación convocados en dicha orden.

Examinadas las solicitudes correspondientes a los cursos código n.º 813, 817, 819, 830, 831, 866, 874, 875 y 876.

RESUELVO:

Artículo primero.– Conceder ayudas económicas a los profesores que se relacionan en el anexo, por las cantidades que en él se expresan.

Artículo segundo.– Rechazar las solicitudes presentadas por los profesores que no se relacionan en dicho anexo, por tener su centro de trabajo y/o residencia en el lugar de celebración del curso.

DISPOSICIÓN FINAL

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de mayo de 2007.

La Directora de Aprendizaje Permanente,

IRENE AZPIROZ ARTANO.

Eranskina / Anexo	Onartutako Eskaerak / Solicitudes Aceptadas

Kodea	Ikastaroaren Izena	Eskatzailea / Solicitante	Laguntza

Código	Título del Curso		Ayuda

813	Prog Aut Siemens Avanzado	Arteaga Cendoya Fernando	32,40

813	Prog Aut Siemens Avanzado	Gomez Garcia M. Angel	 4,80

813	Prog Aut Siemens Avanzado	Iturriarte Kortazar Patxi	153,60

813	Prog Aut Siemens Avanzado	Marrodan Jimenez Pedro	4,32

813	Prog Aut Siemens Avanzado	Mestraitua Ikazuriaga Ibon	16,80

817	Reg Motores. Var Velocidad	Bahon Gonzalez Josu	 23,04

817	Reg Motores. Var Velocidad	Calvo Terradillos Antonio	38,40

817	Reg Motores. Var Velocidad	Celis Benitez Jose Antonio	80,64

817	Reg Motores. Var Velocidad	Echevarria Goicoechea Javier	23,04

817	Reg Motores. Var Velocidad	Isasi Maron Garikoitz	23,04

817	Reg Motores. Var Velocidad	Jimenez Peña Aitor	 23,04

817	Reg Motores. Var Velocidad	Laka Arteagabeitia Juan Luis	80,64

817	Reg Motores. Var Velocidad	Losada Garcia Alexander	23,04

817	Reg Motores. Var Velocidad	Maneiro Lago Rosa Maria	23,04

817	Reg Motores. Var Velocidad	Mugarza Urruticoechea Joseba Gotxon	59,52

817	Reg Motores. Var Velocidad	Olaizola Galardi Iakes	55,68

817	Reg Motores. Var Velocidad	Rementeria Bañuelos Iñigo	109,44

817	Reg Motores. Var Velocidad	Sainz Azpiazu Aurelio Ignacio	3,84

817	Reg Motores. Var Velocidad	Unamuno Arriola Yuri	 30,72

819	Energias Renovables	Garai Elorriaga Javier	15, 12

819	Energias Renovables	Kamiruaga Bilbao Izaskun	60, 00

819	Energias Renovables	Lafuente Guerrero Jose Ignacio	28,08

819	Energias Renovables	Odiaga Galletebeitia Jon Miren	108,00

819	Energias Renovables	Sarachaga Alava Luis Ignacio	31,20

Eranskina / Anexo	Onartutako Eskaerak / Solicitudes Aceptadas

Kodea	Ikastaroaren Izena	Eskatzailea / Solicitante	Laguntza

Código	Título del Curso		Ayuda

819	Energias Renovables	Zigaran Saez Jose Manuel	72,00

830	Wireless	Garcia Regaña Francisco Javier	4,80

830	Wireless	Gonzalez Larrauri Angel	13,20

830	Wireless	Ortega Perez Andoni	13,20

830	Wireless	Ruiz Ayuso Fernando	13,20

830	Wireless	Susial Alvarez Nagore	6,00

830	Wireless	Velasco Hernandez Jose Angel	57,60

831	Infraest Comunicaciones	Arejita Zabalaurtena Fidel	97,20

831	Infraest Comunicaciones	Arevalo Poncela Vicente	 12,00

831	Infraest Comunicaciones	Calleja Abad Pedro Maria	19,20

831	Infraest Comunicaciones	Carcedo Rodriguez Alejandro	12,00

831	Infraest Comunicaciones	Fernandez Fernandez Aitor	50,40

831	Infraest Comunicaciones	Gangoiti Barrena Jose Maria	31,20

831	Infraest Comunicaciones	Martin Lopez Jose Ignacio	19,20

831	Infraest Comunicaciones	Mendia Gonzalez Ainhoa	 250,56

831	Infraest Comunicaciones	Perez Arce Enrique	19, 20

831	Infraest Comunicaciones	Voto Gonzalez Angel Julian	19,20

866	Bd Visual Basic.Net	Bonilla Echevarria Javier	 64,80

866	Bd Visual Basic.Net	Elordieta Acordagoitia Ruth	 64,80

866	Bd Visual Basic.Net	Ibarretxe Miranda Aintzane	 17,28

874	Iny Gasolina Y Diesel	Beristain Iñarra Joseba	 55,44

874	Iny Gasolina Y Diesel	Roldan Llaguno Antonio	 104,16

875	Pag Web Php Bdatos	Arana Lasuen Sonia	72,00

875	Pag Web Php Bdatos	Herreras Uriarte Jagoba	142, 56

875	Pag Web Php Bdatos	Zendoia Solabarrieta Estibalitz	136,08


Análisis documental